

Größentabelle Damen Kismet
          | 
 | XS | S | M | L | XL | 
| EUR | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Brust (cm) | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 
| Unterbrust (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 
| Cup | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | 
| Taille (cm) | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-90 | 
| Hüfte (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 
Weitere Produktdetails
                  
                    
                      Produktbeschreibung
                    
                  
                  
                
                
                  
                    
                      Nachhaltigkeitskriterien
                    
                  
                  
                
                
                  
                    
                      Pflege & Reinigung
                    
                  
                  
                
                
                  
                    
                      Artikeldetails
                    
                  
                  
                
                Marke: Kismet
Farbe: Emerald
Zusammensetzung: 95 % Modal (TENCEL™), 5 % Elasthan
Inverkehrbringer/Hersteller:


 
     
    