Größentabelle Lotuscrafts Shirts
| Größe | EU | Brustweite ① | Saumweite ② | Länge ③ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34,5 cm | 34 | 58 cm |
| S | 36–38 | 37 cm | 36,5 cm | 59 cm |
| M | 40–42 | 39,5 cm | 39 cm | 60 cm |
| L | 42–44 | 42 cm | 41,5 cm | 61 cm |
| XL | 44–46 | 44,5 cm | 44 cm | 62 cm |
| XXL | 46–48 | 47 cm | 46,5 cm | 63 cm |
So wird gemessen
1
Brustweite – quer über die Brust, unter den Armen
2
Saumweite – Breite am unteren Abschluss des Tops
3
Länge – vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum

